Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
La provincia de Lleida tiene 184 gasolineras repartidas en 91 municipios, y 101 abren las 24 horas. Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,657 €/l, 4,6 céntimos por debajo de la media de Cataluña: es la provincia catalana más barata para repostar gasolina. El diésel está a 1,857 €/l de media (1,8 céntimos por debajo de la media catalana).
Las 10 gasolineras más baratas de Lleida en gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|
| bonÀrea (Tàrrega) | 1,477 |
| bonÀrea (Lleida) | 1,478 |
| bonÀrea (Les Borges Blanques) | 1,478 |
| bonÀrea (Torà) | 1,479 |
| bonÀrea (Verdú) | 1,479 |
| bonÀrea (Guissona) | 1,479 |
| bonÀrea (Balaguer) | 1,479 |
| bonÀrea (Cervera) | 1,479 |
| Petroprix (Mollerussa) | 1,479 |
| bonÀrea (Alcarràs) | 1,479 |
Las 10 gasolineras más baratas de Lleida en diésel
| Gasolinera | Diésel |
|---|---|
| Petroprix (Mollerussa) | 1,715 |
| bonÀrea (Tàrrega) | 1,716 |
| bonÀrea (Lleida) | 1,717 |
| bonÀrea (Les Borges Blanques) | 1,717 |
| bonÀrea (Cervera) | 1,717 |
| bonÀrea (Els Plans de Sió) | 1,717 |
| bonÀrea (Torrefarrera) | 1,717 |
| bonÀrea (Torà) | 1,718 |
| bonÀrea (Verdú) | 1,718 |
| bonÀrea (Guissona) | 1,718 |
Municipios de Lleida por precio medio
De los 34 municipios de Lleida con dos gasolineras o más, Golmés tiene la gasolina 95 más barata de media (1,534 €/l) y Alfés la más cara (1,758 €/l).
| Municipio | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Golmés | 3 | 1,534 | 1,744 |
| Vallfogona de Balaguer | 3 | 1,549 | 1,798 |
| Tremp | 4 | 1,554 | 1,787 |
| Tàrrega | 5 | 1,556 | 1,784 |
| Guissona | 3 | 1,577 | 1,787 |
| Torregrossa | 3 | 1,579 | 1,776 |
| Cervera | 4 | 1,581 | 1,792 |
| Alcarràs | 4 | 1,587 | 1,780 |
| Agramunt | 2 | 1,605 | 1,837 |
| Solsona | 2 | 1,605 | 1,849 |
| Ponts | 2 | 1,620 | 1,839 |
| Bellpuig | 3 | 1,623 | 1,826 |
| Balaguer | 8 | 1,626 | 1,836 |
| Torà | 2 | 1,631 | 1,771 |
| Mollerussa | 4 | 1,636 | 1,849 |
| Torrefarrera | 3 | 1,636 | 1,854 |
| Torres de Segre | 2 | 1,639 | 1,881 |
| Alpicat | 3 | 1,639 | 1,889 |
| Artesa de Segre | 2 | 1,656 | 1,849 |
| Lleida | 27 | 1,667 | 1,897 |
| La Seu d'Urgell | 2 | 1,674 | 1,854 |
| Albatàrrec | 2 | 1,679 | 1,847 |
| Vila-sana | 3 | 1,704 | 1,962 |
| Vielha e Mijaran | 3 | 1,707 | 1,954 |
| Les Borges Blanques | 5 | 1,708 | 1,863 |
| Bellcaire d'Urgell | 2 | 1,709 | 1,851 |
| Bellver de Cerdanya | 4 | 1,716 | 1,884 |
| Granyanella | 3 | 1,716 | 1,916 |
| Fondarella | 2 | 1,719 | 1,962 |
| Juneda | 2 | 1,725 | 1,852 |
| Almenar | 2 | 1,728 | 1,875 |
| Térmens | 3 | 1,731 | 1,858 |
| Alfés | 3 | 1,758 | 1,958 |
| Juncosa | 2 | — | 1,840 |
Municipios con una sola gasolinera
Àger · Albesa · Alcoletge · Alfarràs · Algerri · Alguaire · Almacelles · Anglesola · Arbeca · Artesa de Lleida · Aspa · Bassella · Bausen · Bell-lloc d'Urgell · Bellvís · Benavent de Segrià · Camarasa · Castelldans · Corbins · Cubells · El Pont de Suert · Els Plans de Sió · Espot · Esterri d'Àneu · Gimenells i el Pla de la Font · Ivars d'Urgell · La Fuliola · La Pobla de Segur · La Vall de Boí · Les · Linyola · Llardecans · Lles de Cerdanya · Maials · Miralcamp · Montferrer i Castellbò · Naut Aran · Oliana · Olius · Organyà · Prats i Sansor · Rialp · Ribera d'Urgellet · Rosselló · Sant Guim de Freixenet · Sant Llorenç de Morunys · Sant Ramon · Seròs · Sidamon · Soriguera · Sort · Soses · Tornabous · Torrelameu · Verdú · Vilaller · Vilamòs
Evolución del precio en la provincia
La media de gasolina 95 en la provincia el 03/10/2026 era de 1,794 €/l (hoy, 13,7 céntimos menos); el 04/08/2026 era de 1,651 €/l (hoy, 0,6 céntimos más); el 02/11/2025 era de 1,435 €/l (hoy, 22,2 céntimos más).
La media de diésel en la provincia el 03/10/2026 era de 1,863 €/l (hoy, 0,6 céntimos menos); el 04/08/2026 era de 1,792 €/l (hoy, 6,5 céntimos más); el 02/11/2025 era de 1,375 €/l (hoy, 48,2 céntimos más).