Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Gasolineras Moeve en Cataluña
Página informativa con datos públicos. GasolinerasCatalunya.com no está afiliada a Moeve ni muestra sus logotipos.
En los datos del Ministerio hay 52 gasolineras con el rótulo Moeve en Cataluña: 29 en Barcelona, 6 en Girona, 8 en Lleida, 9 en Tarragona. 11 abren las 24 horas. Hoy la gasolina 95 en Moeve cuesta de media 1,810 €/l, 10,8 céntimos por encima de la media de Cataluña. Hoy el diésel en Moeve cuesta de media 1,986 €/l, 11 céntimos por encima de la media de Cataluña. Entre las 19 marcas con más gasolineras, es la más cara en gasolina 95.
Precio medio de Moeve por provincia
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 29 | 1,828 | 1,995 |
| Girona | 6 | 1,799 | 1,981 |
| Lleida | 8 | 1,767 | 1,961 |
| Tarragona | 9 | 1,792 | 1,980 |
Las 10 gasolineras Moeve más baratas en gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Moeve (Vila-sana) | Carretera a-2 Km. 489,5 | 1,709 |
| Moeve (La Pobla de Segur) | Carretera C-13 Km. 94,5 | 1,734 |
| Moeve (Fondarella) | Autovia a-2 Km. 485,1 | 1,739 |
| Moeve (Reus) | Autopista Autopista a-7 Km. 1156 | 1,748 |
| Moeve (Tortosa) | Carretera C/230 Km. 17400 | 1,749 |
| Moeve (Vilamalla) | Poligono la Bisbal, 10 | 1,754 |
| Moeve (Naut Aran) | Carretera C-28 Km. 29,5 | 1,759 |
| Moeve (Tarragona) | Carretera N-340 Km. 1168 | 1,775 |
| Moeve (Palafrugell) | Paratge Santa Margarida, 7 | 1,784 |
| Moeve (Santa Oliva) | Calle Alt Penedes-Ur.Moli Serra, S/N | 1,785 |
Las 10 gasolineras Moeve más baratas en diésel
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Moeve (Espot) | C-134, km 154 | 1,919 |
| Moeve (Esterri d'Àneu) | Carretera C-13 Km. 158 | 1,919 |
| Moeve (Tortosa) | Carretera C/230 Km. 17400 | 1,929 |
| Moeve (La Pobla de Segur) | Carretera C-13 Km. 94,5 | 1,939 |
| Moeve (Palafrugell) | Paratge Santa Margarida, 7 | 1,949 |
| Moeve (Tarragona) | Carretera N-340 Km. 1168 | 1,955 |
| Moeve (Lleida) | Poligono Industrial el Segre, 202r, 202 | 1,969 |
| Moeve (Vila-sana) | Carretera a-2 Km. 489,5 | 1,969 |
| Moeve (Sant Feliu de Guíxols) | Carretera C-253 Km. 41,3 | 1,969 |
| Moeve (Vacarisses) | Carretera E-9/C-16 Km. 35,500 | 1,979 |
Evolución del precio medio de Moeve
Gasolineras Moeve por municipio
Barcelona
Badalona · Barcelona (4) · Canyelles · Castelldefels · Cerdanyola del Vallès (2) · El Prat de Llobregat · Fogars de la Selva · Gavà · Gurb (2) · L'Hospitalet de Llobregat (2) · Lliçà d'Amunt · Martorell · Moià · Pallejà (2) · Parets del Vallès · Sabadell · Santa Maria de Palautordera · Santa Perpètua de Mogoda · Tordera · Vacarisses (2) · Vilanova i la Geltrú
Girona
La Jonquera · Lloret de Mar · Palafrugell · Ripoll · Sant Feliu de Guíxols · Vilamalla
Lleida
Espot · Esterri d'Àneu · Fondarella · La Pobla de Segur · Lleida (2) · Naut Aran · Vila-sana
Tarragona
Calafell · L'Arboç · Reus · Santa Oliva · Tarragona (2) · Torredembarra · Tortosa (2)