Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Gasolineras Petrocat en Cataluña
Página informativa con datos públicos. GasolinerasCatalunya.com no está afiliada a Petrocat ni muestra sus logotipos.
En los datos del Ministerio hay 31 gasolineras con el rótulo Petrocat en Cataluña: 24 en Barcelona, 3 en Girona, 1 en Lleida, 3 en Tarragona. 13 abren las 24 horas. Hoy la gasolina 95 en Petrocat cuesta de media 1,742 €/l, 4 céntimos por encima de la media de Cataluña. Hoy el diésel en Petrocat cuesta de media 1,917 €/l, 4,2 céntimos por encima de la media de Cataluña. Entre las 19 marcas con más gasolineras, es la 12.ª más barata en gasolina 95.
Precio medio de Petrocat por provincia
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 24 | 1,748 | 1,916 |
| Girona | 3 | 1,782 | 1,958 |
| Lleida | 1 | 1,729 | 1,949 |
| Tarragona | 3 | 1,663 | 1,876 |
Las 10 gasolineras Petrocat más baratas en gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Petrocat (L'Ampolla) | Carretera N-340 Km. 1093,5 | 1,485 |
| Petrocat (Sant Joan de Vilatorrada) | Carretera Bv-4511 Km. 9,2 | 1,505 |
| Petrocat (Olèrdola) | Carretera C-15 Km. 11,5 | 1,539 |
| Petrocat (Olèrdola) | Carretera C-15 Km. 11,5 | 1,539 |
| Petrocat (Ripollet) | Carretera Barcelona Km. 6,7 | 1,545 |
| Petrocat (Terrassa) | Calle de Venus,, 19 | 1,699 |
| Petrocat (Terrassa) | Avenida de Bejar,, 399 | 1,719 |
| Petrocat (L'Hospitalet de Llobregat) | Calle Gran Via, 12 | 1,719 |
| Petrocat (Roda de Barà) | Carretera Tv-2041 Km. 0,300 | 1,725 |
| Petrocat (Torrefarrera) | Cr N-230, 7 | 1,729 |
Las 10 gasolineras Petrocat más baratas en diésel
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Petrocat (Sant Joan de Vilatorrada) | Carretera Bv-4511 Km. 9,2 | 1,725 |
| Petrocat (Ripollet) | Carretera Barcelona Km. 6,7 | 1,725 |
| Petrocat (L'Ampolla) | Carretera N-340 Km. 1093,5 | 1,725 |
| Petrocat (Olèrdola) | Carretera C-15 Km. 11,5 | 1,779 |
| Petrocat (Olèrdola) | Carretera C-15 Km. 11,5 | 1,779 |
| Petrocat (Terrassa) | Calle de Venus,, 19 | 1,785 |
| Petrocat (Navàs) | Carretera C-16 Km. 73,47 | 1,929 |
| Petrocat (Barcelona) | Calle Ciudad de Asunción, 69 | 1,929 |
| Petrocat (Sant Andreu de la Barca) | Calle Mexico, S/N | 1,929 |
| Petrocat (Roda de Barà) | Carretera Tv-2041 Km. 0,300 | 1,929 |
Evolución del precio medio de Petrocat
Gasolineras Petrocat por municipio
Barcelona
Barcelona · El Papiol · El Prat de Llobregat · Gavà (2) · L'Ametlla del Vallès · L'Hospitalet de Llobregat · Manresa · Navàs · Olèrdola (2) · Ripollet · Sant Andreu de la Barca · Sant Joan de Vilatorrada · Sant Joan Despí · Tagamanent · Terrassa (8)
Girona
Fontanilles · Llívia · Maçanet de Cabrenys