Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Hoy la gasolina 95 y el diésel más baratos de Rubí están en Tamoil (Calle Comp Wagner, 21), a 1,569 €/l y 1,739 €/l respectivamente.
La media de gasolina 95 en Rubí es de 1,697 €/l, 1,4 céntimos por debajo de la media de la provincia (1,711 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 28 céntimos por litro: 14,00 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La media de diésel en Rubí es de 1,863 €/l, 1,2 céntimos por debajo de la media de la provincia (1,875 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 28 céntimos por litro: 14,00 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
Todas las gasolineras de Rubí, de más barata a más cara
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| Tamoil | Calle Comp Wagner, 21 | 1,569 | 1,739 | Sí |
| Tamoil | Carretera Terrassa Km. 1 | 1,569 | 1,769 | Sí |
| Petroprix | Carretera C1413a Km. 9,7 | 1,569 | 1,739 | Sí |
| Julia-Oil (Fina) | Carretera C-1413 Km. 12,7 | 1,579 | 1,789 | Sí |
| Punta Solera | Avenida Cova Solera, 20 | 1,579 | 1,789 | Sí |
| Esclatoil | Carretera C1413a Km. 9,4 | 1,619 | 1,789 | Sí |
| Julia-Oil | Carretera Rubi a Sant Cugat Bp-1503 Km. 18,4 | 1,679 | 1,889 | Sí |
| Julia-Oil | Av.Electricidad,Esq.Chaplin C.Vallhonrat | 1,829 | 1,949 | |
| Repsol | Carretera C-1413 Km. 9,8 | 1,835 | 1,959 | |
| Repsol | Carretera E-9 Km. 14,9 | 1,839 | 1,995 | Sí |
| Repsol | Carretera E-9 Km. 14,7 | 1,849 | 2,005 | Sí |
| Repsol | Calle Pagesia, 2 | 1,849 | 2,019 | |
| Petromiralles | Carretera C1413a Km. 8,6 | — | 1,789 |
Otros carburantes en Rubí
| Carburante | Gasolineras | Más barata | Precio | Media |
|---|---|---|---|---|
| AdBlue | 7 | Esclatoil | 0,529 | 0,841 |
| Gasolina 98 | 6 | Julia-Oil | 1,929 | 1,950 |
| Diésel Premium | 5 | Esclatoil | 1,839 | 1,961 |
| Diésel renovable (HVO) | 2 | Repsol | 2,105 | 2,105 |
| Biodiésel | 1 | Tamoil | 1,699 | — |
Evolución del precio medio en Rubí
Gasolina 95: El 03/10/2026 la media de gasolina 95 era de 1,783 €/l: hoy está 8,5 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de gasolina 95 era de 1,668 €/l: hoy está 2,9 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de gasolina 95 era de 1,470 €/l: hoy está 22,8 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el viernes fue de media el día más barato y el miércoles el más caro (1,1 céntimos de diferencia).
Diésel: El 03/10/2026 la media de diésel era de 1,874 €/l: hoy está 1,1 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de diésel era de 1,815 €/l: hoy está 4,8 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de diésel era de 1,376 €/l: hoy está 48,7 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el martes fue de media el día más barato y el viernes el más caro (0,9 céntimos de diferencia).
Municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 3,0 km | 9 | 1,783 | 1,953 |
| Castellbisbal | 4,8 km | 8 | 1,740 | 1,885 |
| Sant Quirze del Vallès | 5,6 km | 4 | 1,628 | 1,791 |
| El Papiol | 6,5 km | 1 | 1,825 | 1,969 |
| Sant Andreu de la Barca | 6,6 km | 4 | 1,759 | 1,874 |
| Cerdanyola del Vallès | 6,9 km | 10 | 1,694 | 1,869 |
| Badia del Vallès | 7,2 km | 1 | 1,805 | 1,959 |
| Pallejà | 7,9 km | 4 | 1,671 | 1,866 |
Marcas en Rubí
Repsol (4) · Tamoil (2) · Petroprix (1) · Esclatoil (1) · Petromiralles (1) · 4 independientes u otras marcas