Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Gasolineras Tamoil en Cataluña
Página informativa con datos públicos. GasolinerasCatalunya.com no está afiliada a Tamoil ni muestra sus logotipos.
En los datos del Ministerio hay 18 gasolineras con el rótulo Tamoil en Cataluña: 12 en Barcelona, 1 en Girona, 5 en Tarragona. 17 abren las 24 horas. Hoy la gasolina 95 en Tamoil cuesta de media 1,602 €/l, 10,1 céntimos por debajo de la media de Cataluña. Hoy el diésel en Tamoil cuesta de media 1,779 €/l, 9,6 céntimos por debajo de la media de Cataluña. Entre las 19 marcas con más gasolineras, es la 4.ª más barata en gasolina 95.
Precio medio de Tamoil por provincia
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 12 | 1,596 | 1,775 |
| Girona | 1 | 1,599 | 1,779 |
| Tarragona | 5 | 1,615 | 1,791 |
Las 10 gasolineras Tamoil más baratas en gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Tamoil (L'Hospitalet de Llobregat) | Avenida Fabregada, 55 | 1,485 |
| Tamoil (Benifallet) | Carretera Ctra. C-12 l'Eix de l'Ebre Km. 36,7 | 1,499 |
| Tamoil (Vilafranca del Penedès) | Avenida Ronda Mar, 24 | 1,529 |
| Tamoil (Rubí) | Calle Comp Wagner, 21 | 1,569 |
| Tamoil (Rubí) | Carretera Terrassa Km. 1 | 1,569 |
| Tamoil (Sant Joan de Vilatorrada) | Carretera C-55 Km. 39 | 1,589 |
| Tamoil (Badalona) | Avinguda Marques de Montroig, 125 | 1,599 |
| Tamoil (Riudellots de la Selva) | Carretera C-25 Km. 240 | 1,599 |
| Tamoil (Tarragona) | Autovia Ap-01 Km. 0,450 | 1,599 |
| Tamoil (Santa Maria de Palautordera) | Carretera Nova de Sant Celoni Km. 40 | 1,599 |
Las 10 gasolineras Tamoil más baratas en diésel
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| Tamoil (L'Hospitalet de Llobregat) | Avenida Fabregada, 55 | 1,715 |
| Tamoil (Vilafranca del Penedès) | Avenida Ronda Mar, 24 | 1,729 |
| Tamoil (Rubí) | Calle Comp Wagner, 21 | 1,739 |
| Tamoil (Badalona) | Avinguda Marques de Montroig, 125 | 1,749 |
| Tamoil (Tarragona) | Autovia Ap-01 Km. 0,450 | 1,749 |
| Tamoil (Barcelona) | Calle Tucuman, 2 | 1,759 |
| Tamoil (Rubí) | Carretera Terrassa Km. 1 | 1,769 |
| Tamoil (Tortosa) | Avenida Generalitat (de La), 10 | 1,769 |
| Tamoil (L'Hospitalet de Llobregat) | Calle Juan Ramon Jimenez, 20 | 1,779 |
| Tamoil (Riudellots de la Selva) | Carretera C-25 Km. 240 | 1,779 |
Evolución del precio medio de Tamoil
Gasolineras Tamoil por municipio
Barcelona
Badalona · Barcelona (2) · Canet de Mar · L'Hospitalet de Llobregat (2) · Pineda de Mar · Rubí (2) · Sant Joan de Vilatorrada · Santa Maria de Palautordera · Vilafranca del Penedès
Girona
Tarragona
Alcanar · Benifallet · L'Arboç · Tarragona · Tortosa