Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Gasolineras BP en Cataluña
Página informativa con datos públicos. GasolinerasCatalunya.com no está afiliada a BP ni muestra sus logotipos.
En los datos del Ministerio hay 70 gasolineras con el rótulo BP en Cataluña: 44 en Barcelona, 19 en Girona, 2 en Lleida, 5 en Tarragona. 27 abren las 24 horas. Hoy la gasolina 95 en BP cuesta de media 1,790 €/l, 8,7 céntimos por encima de la media de Cataluña. Hoy el diésel en BP cuesta de media 1,974 €/l, 9,8 céntimos por encima de la media de Cataluña. Entre las 19 marcas con más gasolineras, es la 16.ª más barata en gasolina 95.
Precio medio de BP por provincia
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 44 | 1,804 | 1,983 |
| Girona | 19 | 1,769 | 1,955 |
| Lleida | 2 | 1,719 | 1,933 |
| Tarragona | 5 | 1,777 | 1,984 |
Las 10 gasolineras BP más baratas en gasolina 95
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| BP (Balaguer) | Cr C-12, P.K. 161.83 | 1,679 |
| BP (Corçà) | Carretera C-66 Km. 12,977 | 1,699 |
| BP (Forallac) | Parcela 27 Poligon 8 (C-66) | 1,699 |
| BP (Manresa) | Calle Edison, 2 | 1,709 |
| BP (Tarragona) | Calle Ctra Vella de Valencia, 5 | 1,729 |
| BP (La Jonquera) | Carretera N2 Km. 0 | 1,749 |
| BP (La Jonquera) | Carretera N2 Km. 0 | 1,749 |
| BP (Salt) | Calle Bescabo, 25 | 1,755 |
| BP (Girona) | Calle Emili Grahit, 106 | 1,755 |
| BP (Santa Eulàlia de Ronçana) | Carretera Barcelona Km. 10,700 | 1,759 |
Las 10 gasolineras BP más baratas en diésel
| Gasolinera | Dirección | Diésel |
|---|---|---|
| BP (Lleida) | Autovia a-2 Km. 463,63 | 1,927 |
| BP (Manresa) | Calle Edison, 2 | 1,929 |
| BP (Biure) | Carretera N-2 Km. 0 | 1,937 |
| BP (Biure) | Carretera N-2 Km. 0 | 1,937 |
| BP (Salt) | Calle Bescabo, 25 | 1,939 |
| BP (Balaguer) | Cr C-12, P.K. 161.83 | 1,939 |
| BP (Sabadell) | Cr Terrasa 101 | 1,939 |
| BP (Girona) | Calle Emili Grahit, 106 | 1,939 |
| BP (Berga) | Passeig de la Pau, S/N | 1,945 |
| BP (Ripollet) | Calle Industria, S/N | 1,949 |
Evolución del precio medio de BP
Gasolineras BP por municipio
Barcelona
Alella · Arenys de Mar · Badalona (3) · Barberà del Vallès · Barcelona (4) · Begues · Berga · Cardedeu · Castellar del Vallès · Castelldefels · Cerdanyola del Vallès (2) · Cubelles · El Prat de Llobregat · Esparreguera · Gavà · Gualba · L'Hospitalet de Llobregat · Manresa · Mataró · Montcada i Reixac (2) · Montgat · Ripollet · Sabadell · Sant Boi de Llobregat (2) · Sant Celoni · Sant Cugat del Vallès (2) · Sant Vicenç dels Horts · Santa Eulàlia de Ronçana · Santa Perpètua de Mogoda · Terrassa · Vallromanes · Viladecans · Vilanova i la Geltrú (2) · Vilassar de Mar
Girona
Begur · Biure (2) · Blanes · Castell-Platja d'Aro · Corçà · Forallac · Girona · La Jonquera (2) · Olot · Palafrugell · Roses · Salt · Sant Feliu de Guíxols · Sant Hilari Sacalm · Santa Coloma de Farners · Sils · Vilobí d'Onyar
Lleida
Tarragona
Cambrils · El Vendrell · Reus · Tarragona (2)