Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Hoy la gasolina 95 y el diésel más baratos de Badalona están en bonÀrea (Calle Estiu, 18,20), a 1,472 €/l y 1,711 €/l respectivamente.
La media de gasolina 95 en Badalona es de 1,756 €/l, 4,5 céntimos por encima de la media de la provincia (1,711 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 39,3 céntimos por litro: 19,65 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La media de diésel en Badalona es de 1,913 €/l, 3,8 céntimos por encima de la media de la provincia (1,875 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 29,8 céntimos por litro: 14,90 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
Todas las gasolineras de Badalona, de más barata a más cara
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| bonÀrea | Calle Estiu, 18,20 | 1,472 | 1,711 | Sí |
| Esclatoil | Avenida Conflent, S/N | 1,589 | 1,829 | |
| Evolution | Calle Industria, 371 | 1,598 | 1,757 | Sí |
| Tamoil | Avinguda Marques de Montroig, 125 | 1,599 | 1,749 | Sí |
| LowCostFuel | Carretera de Mataro Km. 1 | 1,599 | 1,769 | Sí |
| Shell | C/ Riera Montealegre, 12 km Centro Comercial M | 1,699 | 1,839 | |
| Moeve | Poligono Industrial Montigala, Rambla de Francia, 1 | 1,834 | 1,999 | |
| Repsol | Rambla Sant Joan, 117 | 1,835 | 1,985 | |
| Repsol | Cl Industria, 629 | 1,835 | 2,009 | |
| Carrefour | Avenida Comunidad Europea, S/N | 1,839 | 1,949 | Sí |
| BP | Plaza Caritg, 1 | 1,845 | 1,999 | Sí |
| BP | Avenida Dinamarca Esq. Comunidad Europea, S/N | 1,845 | 1,999 | Sí |
| BP | Carretera de Mataro Km. 30 | 1,845 | 1,999 | Sí |
| Repsol | Cl Avenida Alfonso Xiii, 628 | 1,845 | 1,979 | Sí |
| Fitogas | Avda. Alfons Xiii, 24 (N-Ii km 636,5) | 1,847 | 1,977 | |
| Repsol | Calle San Bruno, 17 | 1,855 | 1,979 | |
| Repsol | Avenida President Companys, 280 | 1,865 | 1,999 | Sí |
Otros carburantes en Badalona
| Carburante | Gasolineras | Más barata | Precio | Media |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 98 | 14 | Tamoil | 1,749 | 1,929 |
| Diésel Premium | 8 | Evolution | 1,787 | 1,986 |
| Diésel renovable (HVO) | 5 | Repsol | 2,089 | 2,098 |
| AdBlue | 3 | bonÀrea | 0,499 | 0,642 |
| GLP (autogás) | 2 | Repsol | 1,179 | 1,187 |
Evolución del precio medio en Badalona
Gasolina 95: El 03/10/2026 la media de gasolina 95 era de 1,796 €/l: hoy está 4,1 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de gasolina 95 era de 1,719 €/l: hoy está 3,7 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de gasolina 95 era de 1,508 €/l: hoy está 24,8 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el jueves fue de media el día más barato y el miércoles el más caro (1 céntimo de diferencia).
Diésel: El 03/10/2026 la media de diésel era de 1,934 €/l: hoy está 2 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de diésel era de 1,887 €/l: hoy está 2,7 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de diésel era de 1,403 €/l: hoy está 51,1 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el martes fue de media el día más barato y el domingo el más caro (0,8 céntimos de diferencia).
Municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Santa Coloma de Gramenet | 2,5 km | 3 | 1,690 | 1,854 |
| Montgat | 2,9 km | 1 | 1,844 | 1,994 |
| Sant Adrià de Besòs | 3,1 km | 6 | 1,692 | 1,879 |
| Montcada i Reixac | 6,3 km | 12 | 1,789 | 1,940 |
| Alella | 6,5 km | 2 | 1,817 | 1,939 |
| La Llagosta | 7,0 km | 1 | — | 1,699 |
| Sant Fost de Campsentelles | 8,2 km | 2 | 1,595 | 1,795 |
| Barcelona | 8,3 km | 79 | 1,793 | 1,937 |
Marcas en Badalona
Repsol (5) · BP (3) · Tamoil (1) · Shell (1) · Moeve (1) · Carrefour (1) · LowCostFuel (1) · bonÀrea (1) · Esclatoil (1) · 2 independientes u otras marcas