Web informativa independiente con datos públicos del Ministerio. No es un servicio oficial ni está vinculada a ninguna marca.
Hoy la gasolina 95 más barata de Santa Perpètua de Mogoda está en Ballenoil (Carretera N-152a Km. 15,1), a 1,599 €/l. En cambio, el diésel más barato de Santa Perpètua de Mogoda está en Mariné (Calle Guifre el Pilos, S/N), a 1,749 €/l.
La media de gasolina 95 en Santa Perpètua de Mogoda es de 1,726 €/l, 1,5 céntimos por encima de la media de la provincia (1,711 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 25 céntimos por litro: 12,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La media de diésel en Santa Perpètua de Mogoda es de 1,896 €/l, 2,1 céntimos por encima de la media de la provincia (1,875 €/l). Entre la más barata y la más cara hay 28,6 céntimos por litro: 14,30 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
Todas las gasolineras de Santa Perpètua de Mogoda, de más barata a más cara
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Carretera N-152a Km. 15,1 | 1,599 | 1,789 | Sí |
| LowCostFuel | Calle Catalunya, 33 | 1,599 | 1,769 | Sí |
| Mariné | Calle Guifre el Pilos, S/N | 1,599 | 1,749 | Sí |
| Esclatoil | Avenida Tres, 64 | 1,629 | 1,819 | Sí |
| Ballenoil | Carretera B-140 Km. 5,5 | 1,659 | 1,769 | Sí |
| Shell | Calle Can Vinyalets, 21 | 1,699 | 1,819 | Sí |
| Shell | Calle Paraires, 2 | 1,709 | 1,839 | |
| BP | Avenida Mossèn Jacint Verdaguer, 1 | 1,805 | 2,035 | |
| Repsol | Poligono Cim Vallés, Parcela 13, Sn | 1,819 | 2,029 | Sí |
| Moeve | Carretera C-59 Km. 1,5 | 1,824 | 2,009 | |
| Cepsa | Autopista Ap-7 Km. 144 | 1,824 | 1,999 | Sí |
| Repsol | Calle las Palmas, S/N | 1,829 | 2,019 | Sí |
| Repsol | Cr Autopista Ap-7 km 144.1 | 1,849 | 1,999 | Sí |
| Mariné | Calle Guifré el Pilós, 10 | — | — | Sí |
Otros carburantes en Santa Perpètua de Mogoda
| Carburante | Gasolineras | Más barata | Precio | Media |
|---|---|---|---|---|
| Diésel Premium | 9 | Ballenoil | 1,779 | 1,935 |
| Gasolina 98 | 7 | Shell | 1,839 | 1,918 |
| GLP (autogás) | 5 | Shell | 1,069 | 1,122 |
| AdBlue | 4 | Esclatoil | 0,529 | 0,992 |
| Gasolina 95 Premium | 3 | Ballenoil | 1,609 | 1,706 |
Evolución del precio medio en Santa Perpètua de Mogoda
Gasolina 95: El 03/10/2026 la media de gasolina 95 era de 1,770 €/l: hoy está 4,4 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de gasolina 95 era de 1,698 €/l: hoy está 2,8 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de gasolina 95 era de 1,488 €/l: hoy está 23,9 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el viernes fue de media el día más barato y el miércoles el más caro (1 céntimo de diferencia).
Diésel: El 03/10/2026 la media de diésel era de 1,925 €/l: hoy está 2,9 céntimos más barata. El 04/08/2026 la media de diésel era de 1,852 €/l: hoy está 4,4 céntimos más cara. El 02/11/2025 la media de diésel era de 1,392 €/l: hoy está 50,4 céntimos más cara. En los últimos 90 días, el martes fue de media el día más barato y el domingo el más caro (0,9 céntimos de diferencia).
Municipios cercanos
| Municipio | Distancia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Polinyà | 2,2 km | 1 | 1,699 | 1,819 |
| Mollet del Vallès | 3,3 km | 5 | 1,692 | 1,871 |
| La Llagosta | 3,6 km | 1 | — | 1,699 |
| Sant Fost de Campsentelles | 3,6 km | 2 | 1,595 | 1,795 |
| Barberà del Vallès | 3,7 km | 7 | 1,722 | 1,866 |
| Ripollet | 4,4 km | 8 | 1,650 | 1,822 |
| Palau-solità i Plegamans | 5,0 km | 2 | 1,724 | 1,884 |
| Montcada i Reixac | 5,2 km | 12 | 1,789 | 1,940 |
Marcas en Santa Perpètua de Mogoda
Repsol (3) · Ballenoil (2) · Shell (2) · BP (1) · Moeve (1) · Cepsa (1) · LowCostFuel (1) · Esclatoil (1) · 2 independientes u otras marcas